FELO FW-07
Le prix initial était : 829,000XPF.779,000XPFLe prix actuel est : 779,000XPF.CPX EXPLORER
Le prix initial était : 749,000XPF.729,000XPFLe prix actuel est : 729,000XPF.TC STREET WANDERER PRO 2 BATTERIES
Le prix initial était : 649,900XPF.529,000XPFLe prix actuel est : 529,000XPF.SUPER SOCO CP-X PRO 2 batteries
Le prix initial était : 829,900XPF.629,000XPFLe prix actuel est : 629,000XPF.| Poids | N/A |
| Poids max pour deux passagers | 200 kg |
| Dimensions | 2020 x 790 x 1442 mm |
| Pneumatiques | Tubeless 100/80 – 16 Av 100/80 – 14 Ar |
| Puissance moteur | 4000 W |
| Vitesse maximum | 90 km/h |
| Batterie | 60 V 45 Ah (x2 en option) |
| Temps de charge | 3,5 h/batterie |
| Autonomie théorique | 1 batterie : 70 km 2 batterie : 140 km |
| Freinage | Frein à disque CBS Av : 240 mm Ar : 180 mm |
| Poids de la batterie | N/A |
| Innovations | Démarrage keyless Support top case acier carbone |
| Indice d’étanchéité | N/A |
| Application mobile | Oui |
| Garantie constructeur | 24 mois |






